信网8月20日讯 青岛市卫生健康委员会公众号发布青岛市核酸采样点、新冠病毒核酸检测机构,各核酸采样点将为广大市民提供24小时服务。
青岛市提供24小时服务的核酸采样点一览表
| 序号 | 区市 | 采样单位及详细地址 | 咨询电话 | 备注 |
| 1 | 市北区 | 市北区德爱花园酒店(市北区武定路29号) | 82806699 | |
| 2 | 青岛内分泌糖尿病医院(市北区合肥路760) | 58780308/58780307 | ||
| 3 | 李沧区 | 永清路社区卫生服务中心(振华路15号) | 84662757 | |
| 4 | 李沧区中心医院(兴城路49号) | 66084193 | ||
| 5 | 崂山区 | 青岛大学附属医院崂山院区(崂山区海尔路59号) | 82913291 | 8:00—16:30 |
| 6 | 崂山区愿检尽检采样点(崂山区株洲路177号,青岛静康中医肾脏病医院南门) | 400-1111120 | 周一至周六9:00-11:30,14:00-16:00;周日13:30-16:00 | |
| 7 | 北宅卫生院(北宅街道华阳社区东侧) | 87851081 | 16:30--次日8:00 | |
| 8 | 沙子口卫生院(崂山路179号) | 88811647 | 16:30--次日8:00 | |
| 9 | 城阳区 | 青岛市红岛人民医院(青岛市城阳区上马街道) | 87932427 | |
| 10 | 城阳区人民医院(城阳区长城路600号) | 400-1999120 | ||
| 11 | 西海岸新区 | 西海岸新区人民医院2号楼普通患者核酸采集箱(灵山湾路2877号) | 86114325 | |
| 12 | 西海岸新区人民医院7号楼发热患者核酸采集箱(灵山湾路2877号) | 86116512 | ||
| 13 | 西海岸新区中心医院(西海岸新区黄浦江路9号) | 15092146559 | ||
| 14 | 西海岸新区中医医院(西海岸新区海南岛路158号) | 86857265 | ||
| 15 | 西海岸新区第二中医医院(西海岸新区中原街333号) | 88192136 | ||
| 16 | 西海岸新区区立医院(西海岸新区双珠路269号) | 19862862817 | ||
| 17 | 西海岸新区第三人民医院(西海岸新区泊里镇泊里二路1429) | 58762865 | ||
| 18 | 西海岸新区妇幼保健院(西海岸新区东楼路154号) | 86176309 | ||
| 19 | 西海岸新区王台中心卫生院西海岸新区(王台街道王台路167号) | 58518980 | ||
| 20 | 即墨区 | 即墨区人民医院(即墨区健民街4号) | 88512122 | |
| 21 | 即墨区中医医院(即墨区蓝鳌路1281号) | 88522737 | ||
| 22 | 胶州市 | 青岛市胶州中心医院(胶州市徐州路29号) | 58775270 | |
| 23 | 胶州市人民医院(胶州市广州北路88号) | 58656391(白天) 58656108(夜间) | ||
| 24 | 平度市 | 平度市人民医院(扬州路112号) | 58962059 | |
| 25 | 平度市中医医院(杭州路38号) | 87360063 | ||
| 26 | 平度市第二人民医院(平度市蓼兰镇政府驻地) | 58825255 | ||
| 27 | 平度市第三人民医院(平度市店子镇三城路36号) | 84327822 | ||
| 28 | 莱西市 | 莱西市人民医院(传染科病房楼门前) | 81878133 | |
| 29 | 莱西市市立医院门诊大院西北角核酸检测采样点 | 66898769 | ||
| 备注:名单由各区市根据疫情防控需要设置并适时予以调整;重点地区、重点人群采样点信息由各区市公示;具体名单以区市公示为准。 | ||||
青岛市新冠病毒核酸检测机构信息一览表
| 序号 | 区市 | 机构名称 | 机构地址 | 咨询电话 |
| 1 | 市南区 | 青岛市市立医院(东院区) | 市南区东海中路5号 | 82716868 |
| 2 | 青岛市市南区人民医院 | 市南区广州路29号 | 86671517 | |
| 3 | 青岛市第五人民医院 | 市南区嘉祥路3号 | 18661695527 | |
| 4 | 青岛市第九人民医院 | 市南区朝城路2号甲 | 87072770 | |
| 5 | 青岛国际旅行卫生保健中心(青岛海关口岸门诊部) | 市南区福州南路85号 | 80887762 | |
| 6 | 市北区 | 山东大学齐鲁医院(青岛) | 市北区合肥路758号 | 66850878 |
| 7 | 青岛市中医医院 | 市北区人民路4号 | 83777036 | |
| 8 | 青岛市中心医院 | 市北区四流南路127号 | 84855397 | |
| 9 | 青岛市妇女儿童医院 | 市北区同福路6号 | 68661310 | |
| 10 | 青岛内分泌糖尿病医院 | 市北区合肥路760号 | 58780308 | |
| 11 | 青岛阜外心血管病医院 | 市北区南京路201号 | 82989798 | |
| 12 | 青岛菩提慧生医学检验实验室 | 市北区开封路88号 | 84865907;17686022996 | |
| 13 | 青岛和合医学检验实验室 | 市北区南京路377号 | 58917261 | |
| 14 | 青岛市市立医院(本部) | 市北区胶州路1号 | 82716767 | |
| 15 | 青岛市市北区人民医院 | 市北区抚顺路25号 | 83720867 | |
| 16 | 李沧区 | 青岛市第三人民医院 | 李沧区永平路29号 | 89076239 |
| 17 | 青岛市第八人民医院 | 李沧区峰山路84号 | 87627387 | |
| 18 | 青岛市胸科医院 | 李沧区重庆中路896号 | 84816258 | |
| 19 | 青岛市李沧区中心医院 | 李沧区兴城路49号 | 66085567 | |
| 20 | 崂山区 | 青岛金域医学检验实验室 | 崂山区株洲路192号3号楼5层 | 400-1111120 |
| 21 | 城阳区 | 城阳区人民医院 | 城阳区长城路600号 | 400-1999120 |
| 22 | 青岛瑞思德医学检验实验室 | 高新区河东路368号蓝色生物医药产业园7号楼 | 58583677 | |
| 23 | 青岛市艾迪康医学检验实验室 | 高新区锦汇路1号6号楼乙401 | 55675196 | |
| 24 | 城阳区红岛人民医院 | 城阳区上马街道办事处驻地 | 87932427 | |
| 25 | 城阳区第三人民医院 | 城阳区夏庄街道夏塔路16号 | 87871270 | |
| 26 | 城阳古镇正骨医院 | 城阳区银河路中段518号 | 87786926 | |
| 27 | 青岛圣林源老年病医院 | 城阳区艳阳路98号 | 83659999 | |
| 28 | 青岛市妇女儿童医院城阳院区 | 城阳区上马街道凤仪路66号 | 82028710 | |
| 29 | 青岛谱尼医学检验实验室 | 高新区丰隆路7号立菲医疗器械创新园B栋4层408室 | 55560388 | |
| 30 | 即墨区 | 即墨区人民医院 | 即墨区健民街4号 | 88512122 |
| 31 | 即墨区中医医院 | 即墨区蓝鳌路1281号 | 88522737 | |
| 32 | 即墨区第二人民医院 | 即墨区金口镇即东路122号 | 15763981630;15763981575 | |
| 33 | 西海岸新区 | 青岛大学附属医院 | 西海岸新区五台山路1677号 | 82919303 |
| 34 | 青岛市黄岛区人民医院 | 西海岸新区灵山湾路2877号 | 86111995;86114915 | |
| 35 | 青岛市黄岛区中心医院 | 西海岸新区黄浦江路9号 | 86976857 | |
| 36 | 青岛市西海岸新区区立医院 | 西海岸新区双珠路269号 | 85165133 | |
| 37 | 青岛市黄岛区中医医院 | 西海岸新区海南岛路158号 | 86860296;88188022 | |
| 38 | 青岛市西海岸新区第二中医医院 | 西海岸新区中原街333号 | 88181026 | |
| 39 | 青岛市西海岸新区妇幼保健院 | 西海岸新区东楼路168号 | 86161230 | |
| 40 | 青岛市西海岸新区第三人民医院 | 西海岸新区泊里镇泊里二路1429号 | 84183234 | |
| 41 | 青岛市西海岸新区王台中心卫生院 | 西海岸新区王台街道王台路167号 | 58518988 | |
| 42 | 青岛华大医学检验实验室 | 西海岸新区横云山路2号 | 83156225 | |
| 43 | 青岛海华生物医药技术有限公司医学检验实验室 | 西海岸新区望江路23号 | 80981700 | |
| 44 | 青岛锐翌医学检验实验室 | 西海岸新区团结路2887号中德生态园沃邦社区3号医疗楼901 | 80981589 | |
| 45 | 青岛京诚医学检验实验室 | 西海岸新区龙首山路190号 | 13969698378 | |
| 46 | 青岛慧康医院 | 西海岸新区长江东路227号 | 66992750 | |
| 47 | 青岛滨海学院附属医院 | 西海岸新区海崖路689号 | 58788024 | |
| 48 | 胶州市 | 青岛市胶州中心医院 | 胶州市云溪河南路99号 | 58775621 |
| 49 | 胶州市人民医院 | 胶州市广州北路88号 | 58656188;58656018 | |
| 50 | 胶州市中医医院 | 胶州市福州南路98号 | 82237581;82237812 | |
| 51 | 胶州市铺集镇中心卫生院 | 胶州市铺集镇驻地 | 58651223 | |
| 52 | 胶州市妇幼保健计划生育服务中心 | 胶州市云溪河北路26号 | 58651527 | |
| 53 | 平度市 | 青岛大学附属医院(平度院区) | 平度市上海路369号 | 82918881 |
| 54 | 平度市人民医院 | 平度市扬州路112号 | 58962834 | |
| 55 | 平度市中医医院 | 平度市杭州路38号 | 13793268516 | |
| 56 | 平度市第二人民医院 | 平度市蓼兰镇政府驻地 | 58825270 | |
| 57 | 平度市第三人民医院 | 平度市店子镇天马路36号 | 84327822 | |
| 58 | 平度市第四人民医院 | 平度市南村镇驻地双泉路97号 | 83391009 | |
| 59 | 平度市妇幼保健院 | 平度市青岛路17号 | 88383530 | |
| 60 | 莱西市 | 莱西市人民医院 | 莱西市烟台路69号 | 81879921 |
| 61 | 莱西市市立医院 | 莱西市威海西路8号 | 66898522 | |
| 62 | 莱西市中医医院 | 莱西市文化路11号 | 55652001-8211;55652001-8021 | |
| 63 | 莱西市夏格庄中心卫生院 | 莱西市青烟路158号 | 86430928 |







