最高9052.42元!宝鸡这些人社保补贴来了,有你吗?
时间:2019-06-16 19:13:33
来源:
作者:
宝鸡市2018年灵活就业人员社会保险补贴名册已出炉,涉及宝鸡市1673人,最高补贴9052.42元,赶快看看有没有你吧。
| 1 | 张永红 | 男 | 52 | 9052.42 |
| 2 | 陈勇 | 男 | 52 | 9052.42 |
| 3 | 文霞 | 女 | 43 | 8091.94 |
| 4 | 张波 | 男 | 55 | 3236.76 |
| 5 | 臧永莉 | 女 | 50 | 8298.05 |
| 6 | 邵萍 | 女 | 41 | 5815.66 |
| 7 | 鲍立新 | 男 | 52 | 9052.42 |
| 8 | 刘小林 | 男 | 54 | 2263.10 |
| 9 | 段明奎 | 男 | 52 | 5815.66 |
| 10 | 王玉宝 | 男 | 54 | 9052.42 |
| 11 | 付淑娟 | 女 | 40 | 9052.42 |
| 12 | 高新宝 | 男 | 51 | 9052.42 |
| 13 | 王宝成 | 男 | 51 | 9052.42 |
| 14 | 胡玉生 | 男 | 52 | 8091.94 |
| 15 | 杨明军 | 男 | 56 | 754.37 |
| 16 | 刘春华 | 男 | 59 | 9052.42 |
| 17 | 杨红杰 | 女 | 42 | 9052.42 |
| 18 | 张军 | 女 | 47 | 4855.18 |
| 19 | 张伟 | 男 | 51 | 5815.66 |
| 20 | 谢建丽 | 女 | 49 | 8091.94 |
| 21 | 王黎 | 男 | 54 | 8091.94 |
| 22 | 郭勤俭 | 男 | 58 | 8892.34 |
| 23 | 毛学志 | 男 | 53 | 9052.42 |
| 24 | 尹爱东 | 女 | 50 | 5934.13 |
| 25 | 刘建绒 | 女 | 48 | 3236.76 |
| 26 | 门志坚 | 男 | 57 | 9052.42 |
| 27 | 洪晶 | 女 | 42 | 9052.42 |
| 28 | 邵亚军 | 男 | 52 | 4045.97 |
| 29 | 马剑鸽 | 女 | 42 | 8091.94 |
| 30 | 李军 | 男 | 54 | 5006.45 |
| 31 | 容方 | 男 | 50 | 5815.66 |
| 32 | 张波 | 男 | 46 | 5006.45 |
| 33 | 陈莹 | 女 | 40 | 8091.94 |
| 34 | 杨红琳 | 女 | 46 | 4197.24 |
| 35 | 李红娟 | 女 | 44 | 9052.42 |
| 36 | 李宝军 | 男 | 54 | 5815.66 |
| 37 | 张莹娟 | 女 | 41 | 4045.97 |
| 38 | 刘金台 | 男 | 56 | 9052.42 |
| 39 | 薛振强 | 男 | 53 | 9052.42 |
| 40 | 阳周让 | 男 | 57 | 5815.66 |
| 41 | 张伟涛 | 男 | 52 | 5815.66 |
| 42 | 张涛 | 男 | 36 | 4855.18 |
| 43 | 宁晨辉 | 男 | 50 | 9052.42 |
| 44 | 刘拴琴 | 女 | 41 | 4855.18 |
| 45 | 何建萍 | 女 | 41 | 4855.18 |
| 46 | 吕春青 | 女 | 42 | 9052.42 |
| 47 | 曹静 | 女 | 40 | 9052.42 |
| 48 | 闫喜林 | 男 | 55 | 5815.66 |
| 49 | 李晓军 | 男 | 54 | 8091.94 |
| 50 | 冯亚红 | 女 | 44 | 9052.42 |
| 51 | 张建哲 | 男 | 51 | 9052.42 |
| 52 | 高翌宁 | 女 | 43 | 9052.42 |
| 53 | 张卫东 | 男 | 51 | 4855.18 |
| 54 | 李雪转 | 女 | 41 | 9052.42 |
| 55 | 姜涛 | 男 | 51 | 9052.42 |
| 56 | 王新利 | 男 | 52 | 5815.66 |
| 57 | 陈清山 | 男 | 58 | 9052.42 |
| 58 | 管莉 | 女 | 40 | 6473.59 |
| 59 | 陈长志 | 男 | 53 | 8091.94 |
| 60 | 韩卓 | 女 | 48 | 9052.42 |
| 61 | 李明 | 男 | 50 | 9052.42 |
| 62 | 徐美蓉 | 女 | 43 | 9052.42 |
| 63 | 曹苏生 | 男 | 53 | 8091.94 |
| 64 | 王刚 | 男 | 52 | 8332.06 |
| 65 | 张继柱 | 男 | 52 | 3236.76 |
| 66 | 余建文 | 男 | 52 | 3236.76 |
| 67 | 贾挺 | 男 | 50 | 8091.94 |
| 68 | 黄林杰 | 男 | 53 | 8091.94 |
| 69 | 史琳 | 女 | 41 | 8091.94 |
| 70 | 丁春梅 | 女 | 44 | 6068.95 |
| 71 | 徐铁磊 | 女 | 48 | 9052.42 |
| 72 | 马戈 | 男 | 51 | 8298.05 |
| 73 | 董省红 | 女 | 49 | 3236.76 |
| 74 | 高文 | 女 | 48 | 8091.94 |
| 75 | 何玲侠 | 女 | 42 | 5815.66 |
| 76 | 王永利 | 女 | 42 | 6473.59 |
| 77 | 于秋慧 | 女 | 46 | 2263.10 |
| 78 | 弓哲萍 | 女 | 48 | 1453.91 |
| 79 | 曹建军 | 男 | 51 | 4855.18 |
| 80 | 赵有居 | 男 | 52 | 9052.42 |
| 81 | 李宝国 | 男 | 59 | 4855.18 |
| 82 | 韩静 | 女 | 50 | 4526.21 |
| 83 | 姜云艳 | 女 | 42 | 8091.94 |
| 84 | 徐建军 | 男 | 55 | 3236.76 |
| 85 | 齐明莉 | 女 | 40 | 9052.42 |
| 86 | 王玉岩 | 男 | 53 | 9052.42 |
| 87 | 郑宝社 | 男 | 51 | 9052.42 |
| 88 | 党蝴蝶 | 女 | 45 | 9052.42 |
| 89 | 张宝泉 | 男 | 54 | 9052.42 |
| 90 | 汤有福 | 男 | 57 | 4197.24 |
| 91 | 郝雄鹰 | 男 | 46 | 8091.94 |
| 92 | 李雅娟 | 女 | 41 | 4045.97 |
| 93 | 陈巧丽 | 女 | 40 | 9052.42 |
| 94 | 蔡风丽 | 女 | 48 | 4197.24 |
| 95 | 梁金英 | 女 | 49 | 8091.94 |
| 96 | 李权 | 男 | 50 | 5815.66 |
| 97 | 罗红军 | 男 | 50 | 5815.66 |
| 98 | 赵洁 | 女 | 46 | 1938.55 |
| 99 | 赵建平 | 男 | 52 | 3236.76 |
| 100 | 陈鹏 | 男 | 55 | 960.48 |
| 101 | 郑永 | 男 | 52 | 9052.42 |
| 102 | 左满荣 | 女 | 43 | 9052.42 |
| 103 | 秦西平 | 男 | 60 | 6068.95 |
| 104 | 蔡晓娟 | 女 | 41 | 5815.66 |
| 105 | 常恒军 | 男 | 54 | 5815.66 |
| 106 | 杨艳 | 女 | 40 | 6624.86 |
| 107 | 陈慧 | 女 | 44 | 8091.94 |
| 108 | 宋小军 | 男 | 54 | 4197.24 |
| 109 | 郝亚庆 | 女 | 45 | 9052.42 |
| 110 | 胡维军 | 男 | 51 | 8091.94 |
| 111 | 邢良魁 | 男 | 60 | 2022.98 |
| 112 | 张小平 | 男 | 51 | 7434.07 |
| 113 | 李军虎 | 男 | 52 | 4045.97 |
| 114 | 尉晓黎 | 女 | 50 | 2448.39 |
| 115 | 曹文萍 | 女 | 41 | 8091.94 |
| 116 | 帅君 | 女 | 41 | 4197.24 |
| 117 | 李巧侠 | 女 | 43 | 6789.31 |
| 118 | 何玲娥 | 女 | 46 | 1049.31 |
| 119 | 辛社安 | 男 | 55 | 9052.42 |
| 120 | 刘敏 | 女 | 47 | 3877.10 |
| 121 | 李小玲 | 女 | 50 | 8298.05 |
| 122 | 范军会 | 女 | 47 | 3236.76 |
| 123 | 汶志杰 | 男 | 55 | 8091.94 |
| 124 | 王峰 | 男 | 39 | 8091.94 |
| 125 | 崔宏安 | 男 | 55 | 4197.24 |
| 126 | 白文杰 | 男 | 50 | 9052.42 |
| 127 | 孙华梅 | 女 | 42 | 9052.42 |
| 128 | 何金侠 | 女 | 49 | 5006.45 |
| 129 | 胡凌旻 | 女 | 40 | 8892.34 |
| 130 | 郭学军 | 男 | 51 | 9052.42 |
| 131 | 刘青怀 | 男 | 56 | 960.48 |
| 132 | 马骞 | 男 | 52 | 9052.42 |
| 133 | 史宁侠 | 女 | 50 | 3392.47 |
| 134 | 孙云梅 | 女 | 41 | 9052.42 |
| 135 | 闫敏 | 女 | 48 | 9052.42 |
| 136 | 刘林平 | 男 | 53 | 5815.66 |
| 137 | 李晓红 | 女 | 44 | 4197.24 |
| 138 | 王小娟 | 女 | 43 | 3236.76 |
| 139 | 吕绪财 | 男 | 53 | 5815.66 |
| 140 | 孙晓弟 | 男 | 54 | 8091.94 |
| 141 | 邵洪涛 | 男 | 51 | 4197.24 |
| 142 | 张军 | 男 | 50 | 9052.42 |
| 143 | 赵千里 | 男 | 51 | 6473.59 |
| 144 | 周建波 | 男 | 37 | 4197.24 |
| 145 | 张贞英 | 女 | 47 | 1399.08 |
| 146 | 靳颖 | 女 | 47 | 7434.07 |
| 147 | 张平 | 男 | 53 | 6743.28 |
| 148 | 康红岩 | 女 | 42 | 5815.66 |
| 149 | 刘善春 | 男 | 52 | 9052.42 |
| 150 | 冯莲喜 | 女 | 50 | 3017.47 |
| 151 | 谢西贵 | 男 | 57 | 9052.42 |
| 152 | 刘小红 | 女 | 43 | 3236.76 |
| 153 | 朱宝梅 | 女 | 45 | 9052.42 |
| 154 | 张浩 | 男 | 50 | 4855.18 |
| 155 | 边若锋 | 男 | 56 | 5815.66 |
| 156 | 李自录 | 男 | 56 | 4197.24 |
| 157 | 邵英 | 女 | 46 | 8091.94 |
| 158 | 胡录超 | 男 | 51 | 6473.59 |
| 159 | 张革云 | 女 | 45 | 1938.55 |
| 160 | 杨长科 | 男 | 60 | 6034.94 |
| 161 | 高会忠 | 男 | 53 | 8091.94 |
| 162 | 李根产 | 男 | 51 | 960.48 |
| 163 | 杨让科 | 男 | 54 | 3236.76 |
| 164 | 申富军 | 男 | 50 | 3236.76 |
| 165 | 张海林 | 男 | 51 | 9052.42 |
| 166 | 王有堂 | 男 | 59 | 8091.94 |
| 167 | 李全 | 男 | 52 | 3236.76 |
| 168 | 岳文英 | 女 | 49 | 5815.66 |
| 169 | 张晓宏 | 男 | 51 | 4045.97 |
| 170 | 张亚顺 | 男 | 54 | 3531.72 |
| 171 | 行雍庆 | 男 | 51 | 9052.42 |
| 172 | 周备东 | 男 | 56 | 4045.97 |
| 173 | 曹国英 | 女 | 49 | 8091.94 |
| 174 | 高林岐 | 男 | 60 | 6068.95 |
| 175 | 王瑛 | 女 | 41 | 9052.42 |
| 176 | 许永红 | 男 | 52 | 5815.66 |
| 177 | 邝紫安 | 男 | 53 | 3236.76 |
| 178 | 冯坚 | 男 | 50 | 4197.24 |
| 179 | 郝伟 | 男 | 58 | 9052.42 |
| 180 | 栗殿斌 | 男 | 53 | 9052.42 |
| 181 | 吴为民 | 女 | 47 | 1938.55 |
| 182 | 高宝明 | 男 | 54 | 9052.42 |
| 183 | 李明刚 | 男 | 50 | 9052.42 |
| 184 | 浮素琴 | 女 | 48 | 3236.76 |
| 185 | 郭敏 | 女 | 43 | 4197.24 |
| 186 | 闫鸿 | 女 | 47 | 1399.08 |
| 187 | 朱瑞 | 男 | 54 | 9052.42 |
| 188 | 郑秦义 | 男 | 56 | 2263.10 |
| 189 | 李月琳 | 女 | 49 | 8091.94 |
| 190 | 黄彬 | 男 | 50 | 5815.66 |
| 191 | 高存秀 | 女 | 47 | 9052.42 |
| 192 | 魏小健 | 男 | 55 | 404.60 |
| 193 | 谢小利 | 男 | 57 | 5815.66 |
| 194 | 杨建文 | 男 | 52 | 5815.66 |
| 195 | 李大勇 | 男 | 50 | 8091.94 |
| 196 | 赵刚 | 男 | 55 | 9052.42 |
| 197 | 王小宝 | 男 | 55 | 9052.42 |
| 198 | 卢丽芳 | 女 | 42 | 4197.24 |
| 199 | 马燕 | 女 | 40 | 9052.42 |
| 200 | 惠广中 | 男 | 60 | 2448.39 |
| 201 | 赵勤俭 | 男 | 52 | 9052.42 |
| 202 | 杨银汉 | 男 | 53 | 8091.94 |
| 203 | 翟金玲 | 女 | 47 | 8091.94 |
| 204 | 尚学华 | 女 | 47 | 1938.55 |
| 205 | 王学宏 | 男 | 55 | 9052.42 |
| 206 | 唐红菊 | 女 | 40 | 5815.66 |
| 207 | 李红梅 | 女 | 50 | 4846.38 |
| 208 | 王建军 | 男 | 54 | 9052.42 |
| 209 | 王重阳 | 男 | 53 | 编辑:二三里
关键词:
四海资讯是为用户提供内容详细周全的国内及国外新闻资讯的网站,借助自身强大的互联网技术,提供超级容量的综合资讯,正日益得到广大网民的喜爱和认可。另有美女图片供各位欣赏。
本网站所有内容均来自于互联网,如果你发现本站的内容有侵犯到你的合法权益,请附带你的权利证明发送邮件至3020856028$qq.com,经本人核实后将以最快的速度删除。
Copyright © 2013-2099 四海资讯 Powered by EmpireCMS 版权没有 盗版不究 欢迎转载 请勿镜像
|