• 您当前的位置:首页 > 体育资讯 > 棋牌娱乐 > 业余世锦赛首日白宝祥二连胜 韩国代表胜日本
  • 业余世锦赛首日白宝祥二连胜 韩国代表胜日本

    时间:2017-06-05 21:15:45  来源:  作者:

    白宝祥胜乔丹

    6月4日,华夏基金杯第38届业余围棋世锦赛第1、2轮比赛在贵阳喜来登大酒店打响。中国棋手白宝祥8段首日两战均胜。日韩代表首轮交锋,韩国棋手李桑宾7段执白4.5目胜日本棋手坂本秀策7段。

    上午第1轮比赛,卫冕冠军白宝祥迎战芬兰棋手哈维尔,对手并未给白宝祥造成太大困扰,白宝祥执黑中盘获胜。下午第2轮白宝祥的对手是斯洛伐克代表乔丹•米兰,乔丹已年逾花甲,通盘没有获得太大机会,白宝祥轻取二连胜。

    焦点战韩国代表胜日本

    焦点战韩国代表胜日本

    上午的焦点战产生于日韩棋手之间,两位棋手同为7段,实力不俗。经过一番激烈厮杀,最终李桑宾执白4.5目胜出。下午第2轮,李桑宾执黑对阵冰岛棋手哈尔比约纳,同样也斩获二连胜。

    朝鲜棋手李真雄首日分别对战阿根廷代表阿罗多和意大利小棋手达维德。凑巧的是,两名对手均未入段,且一位年近古稀,一位未及弱冠,李真雄小试牛刀,轻松过关。神秘的朝鲜围棋仍需更加势均力敌的对手的进一步检验。

    中国台北棋手赖宥丞上午战胜阵波兰棋手莱谢克,下午捷克卢卡斯7段,第一个比赛日结束后暂积2分。

    明日,白宝祥对阵美国7段丹尼尔,李桑宾对阵法国4段法比安,李真雄迎战俄罗斯6段苏林,随着积分的累加,势均力敌的棋手间将会引发更多精彩棋局,敬请期待新浪围棋每日焦点战的直播。

    点击观看第三轮对阵

    第38届世界业余围棋锦标赛 第1轮 胜负表

    台次 编号 得分 黑方姓名 白方姓名 编号 得分

    第1台 1 2 白宝祥 -------- 哈维尔艾列克西 2 0

    第2台 3 0 弗兰克 -------- 卢卡斯 克雷默 4 2

    第3台 5 2 丹尼尔 戴赫 -------- 盖琳 6 0

    第4台 7 0 阿罗多 -------- 李真雄 8 2

    第5台 9 2 达维德 -------- 克里斯滕森 10 0

    第6台 11 0 埃米尔伊斯特多 -------- 沈彦亨 12 2

    第7台 13 2 德米特里 -------- 波格丹 14 0

    第8台 15 2 米奥德拉格 -------- 亚历山大 16 0

    第9台 17 0 里卡多阿尔贝托 -------- 费利西安本纳特 18 2

    第10台 19 2 乔戈-科尔内尔 -------- 巴洛格 20 0

    第11台 21 0 王芳芳 -------- 佐兰 22 2

    第12台 23 0 李钧陶 -------- 伏拉瓦特 24 2

    第13台 25 2 毕兰德 -------- 尼尔森 菲利普 26 0

    第14台 27 2 赖宥丞 -------- 莱谢克 28 0

    第15台 29 0 龚玉杰 -------- 卢卡斯 Podpera 30 2

    第16台 31 2 法比安 -------- 乔斯坦 方迪德 32 0

    第17台 33 0 马米 -------- 桑萨尔 34 2

    第18台 35 2 哈尔比约纳 -------- 安德里斯 36 0

    第19台 37 2 雷姆 -------- 桑迪普 38 0

    第20台 39 0 坂本秀策 -------- 李桑宾 40 2

    第21台 41 2 陈乃申 -------- 盖尔 42 0

    第22台 43 0 席钺 -------- 维克多 奇雅昆 44 2

    第23台 45 0 钟俊铨 -------- 费绍尔 奥马尔 46 2

    第24台 47 0 维明 -------- 多勒克 48 2

    第25台 49 2 欧内斯特 -------- 乔丹 50 0

    第38届世界业余围棋锦标赛 第2轮 胜负表

    台次 编号 得分 黑方姓名 白方姓名 编号 得分

    第1台 48 0 多勒克 -------- 欧内斯特 49 2

    第2台 46 0 费绍尔 奥马尔 -------- 陈乃申 41 2

    第3台 44 2 维克多 奇雅昆 -------- 雷姆 37 0

    第4台 40 2 李桑宾 -------- 哈尔比约纳 35 0

    第5台 34 0 桑萨尔 -------- 法比安 31 2

    第6台 30 2 卢卡斯 Podpera -------- 赖宥丞 27 0

    第7台 24 2 伏拉瓦特 -------- 毕兰德 25 0

    第8台 22 0 佐兰 -------- 乔戈-科尔内尔 19 2

    第9台 18 0 费利西安本纳特 -------- 米奥德拉格 15 2

    第10台 12 0 沈彦亨 -------- 德米特里 13 2

    第11台 8 2 李真雄 -------- 达维德 9 0

    第12台 4 0 卢卡斯 克雷默 -------- 丹尼尔 戴赫 5 2

    第13台 50 0 乔丹 -------- 白宝祥 1 2

    第14台 42 0 盖尔 -------- 维明 47 2

    第15台 38 0 桑迪普 -------- 钟俊铨 45 2

    第16台 36 0 安德里斯 -------- 席钺 43 2

    第17台 32 0 乔斯坦 方迪德 -------- 坂本秀策 39 2

    第18台 28 0 莱谢克 -------- 龚玉杰 29 2

    第19台 26 0 尼尔森 菲利普 -------- 李钧陶 23 2

    第20台 16 0 亚历山大 -------- 王芳芳 21 2

    第21台 14 2 波格丹 -------- 里卡多阿尔贝托 17 0

    第22台 10 0 克里斯滕森 -------- 埃米尔伊斯特多 11 2

    第23台 6 2 盖琳 -------- 阿罗多 7 0

    第24台 2 2 哈维尔艾列克西 -------- 弗兰克 3 0

    (麻噜)

    关键词:
    最近更新
    推荐资讯