• 您当前的位置:首页 > 体育资讯 > 棋牌娱乐 > 2018全国高校教职工围棋邀请赛个人及团体排名表
  • 2018全国高校教职工围棋邀请赛个人及团体排名表

    时间:2018-08-11 19:18:42  来源:  作者:

    8月10日下午,2018全国高校教职工围棋邀请赛颁奖仪式在南宁国际会展中心结束全部9轮比赛的争夺,最终,个人成绩中央民族大学的贾珅夺得冠军,业余名将-清华大学鲍云获得亚军、复旦大学俞天衍获得季军;团体成绩前三为中南大学、重庆大学、南京大学。详细排名如下

    个人排名:

    名次 队 名 姓 名 积分 对手 备 注

    1 中央民族 贾 珅16 118

    2 清华大学 鲍 橒16 108

    3 复旦大学 俞天衍16 106

    4 四川农大 杨 立16 104 1,15,23,41,44

    5 广西科技 黄海军16 104 8,10,13,27,28

    6 陕西师范 王一喆14 114

    7 华中科技 梅 焜14 108 1,3,21,32,36

    8 重庆大学 金钟燮14 108 1,5,21,26,30

    9 中南大学 谭 青14 106 3,10,11,13,21

    10 华东师范 黄志坚14 106 5,9,22,28,31

    11 浙江大学 项 承14 100 1,9,27,36,68

    12 中南大学 赵 云14 100 2,6,24,26,54

    13 武汉理工 王红军14 98 5,9,51,67,68

    14 中南大学 李 卫14 98 15,33,37,41,53

    15 海南热带 汪承光14 96

    16 南京大学 姜乃卓14 94 2,17,34,70,73

    17 北师大 马 超 14 94 6,16,20,22,24

    18 重庆大学 蹇开林14 92

    19 南京大学 周 珉14 88

    20 西南科技 袁长迎12 104 2,17,19,29,35

    21 中南民族 鞠 平12 104 7,8,9,22,30

    22 北京大学 王 铮12 104 10,17,21,42,47

    23 重庆交大 胡小虎12 102 1,4,15,36,52

    24 华中科技 丁永华12 102 6,12,17,26,38

    25 保定学院 王 缅12 100 2,18,32,46,54

    26 重庆大学 阴文革12 100 8,12,19,24,56

    27 辽宁石油 张吉明12 98 1,5,11,50,51

    28 新乡医学院 王永亮12 98 5,10,31,35,55

    29 中南大学 邓诗静12 98 6,19,20,49,57

    30 华东理工 黄永民12 98 8,9,21,42,47

    31 江西财经 张立军12 96

    32 华东师范 杨瞩宏12 94 7,15,25,52,53

    33 浙江大学 楼健颖12 94 14,38,54,69,70

    34 南京大学 孙冶东12 94 16,18,41,54,56

    35 西南科技 张 誉12 92 6,20,28,31,67

    36 清华大学 韩 冬12 92 7,11,23,51,69

    37 华东理工 肖 民12 92 14,18,48,53,81

    38 河南工业 耿 铁12 92 18,24,33,46,59

    39 江西财经 陈凌云12 92 18,24,49,58,76

    40 南昌大学 曾清华12 92 19,46,48,60,81

    41 广西科技 乐志文12 90 4,14,34,46,59

    42 陕西理工 董 清12 90 7,22,30,43,65

    43 华东师范 王 曜12 90 10,42,47,55,65

    44 南昌大学 林 涛12 88

    45 中央民族大学 何金国12 86

    46 天津商业 易铁林12 84

    47 华中科技 饶仲华12 82

    48 中央民族 达延俊12 80

    49 南阳师范 田俊涛12 76 24,29,39,58,100

    50 中原工学院 许国均12 76 27,51,62,82,125

    51 浙江大学 傅荣校10 112

    52 南昌大学 朱咏前10 104

    53 贵州大学 韩 春10 102 7,14,19,32,37

    54 北师大 谭利华 10 102 12,17,25,27,33

    55 辽宁石油 吴旭翔10 100

    56 内工大 布 林 10 96 6,26,34,45,63

    57 中南民族 阳小飞10 96 8,14,29,30,64

    58 复旦大学 杨劲根10 96 12,39,45,48,49

    59 西南科技 谢鸿全10 94 1,25,38,41,68

    60 中南民族 张跃平10 94 12,17,40,48,53

    61 南阳师范 惠 弋10 90 4,14,26,44,92

    62 四川农大 杨 涛10 90 7,15,46,50,69

    63 重庆大学 杨培峰10 90 12,29,56,60,84

    64 同济大学 周德源10 90 22,30,47,57,73

    65 武汉理工 吴 峰10 90 22,42,43,47,95

    66 中南民族 官金安10 88 4,48,52,86,103

    67 武汉理工 周 强10 88 5,13,35,77,79

    68 华东理工 刘 宇10 88 11,13,51,59,82

    69 西南科技 廖 斌10 88 11,23,33,36,62

    70 辽宁石油 苗运才10 88 16,23,25,33,52

    71 同济大学 袁秀挺10 88 18,38,44,59,74

    72 厦门大学 金辉宇10 86 10,21,85,88,105

    73 河南科技 王跃明10 86 16,22,45,57,64

    74 厦门大学 朱建共10 86 16,33,71,91,100

    75 西华师范 崔泽建10 86 19,20,76,87,95

    76 四川农大 李崇梅10 86 39,56,58,73,75

    77 杭州医学院 李图龙10 84 5,11,67,101,105

    78 北京大学 李涌平10 84 10,21,42,85,116

    79 复旦大学 李宏昀10 84 28,31,35,67,88

    80 北师大 李 波 10 84 36,46,52,70,99

    81 浙江大学 林怀忠10 84 37,39,40,53,122

    82 华侨大学 黄子麟10 84 41,50,51,68,96

    83 青海民族 秦月强10 82 2,17,92,97,120

    84 西安交大 沙云翔10 82 8,57,63,64,87

    85 贵州民族 黄国桢10 82 13,28,31,72,78

    86 华东理工 高建良10 82 14,25,37,66,123

    87 北京大学 张 帆10 82 26,45,56,75,84

    88 广东外语外贸 周建农10 80 13,72,79,105,112

    89 广西科大 李克林10 80 32,34,68,110,125

    90 北京航空航天 林厚波10 80 39,58,63,76,97

    91 河池学院 高晓波10 78 33,34,44,74,97

    92 哈尔滨工程 杨晓光10 78 37,40,53,61,83

    93 延边大学 姜俊哲10 76 20,63,76,107,108

    94 华侨大学 夏玉华10 76 22,29,43,95,117

    95 中国医科大 杨春林10 76 45,65,75,94,116

    96 江西财经 王自力10 74 38,51,82,114,125

    97 河南科技 张湘雷10 74 40,83,90,91,100

    98 大理大学 陈兴荣10 72

    99 太原师范 马引群10 62

    100 贵州民族 彭 刚8 96 2,14,20,49,74

    101 清华大学 胡山鹰8 96 5,9,31,35,77

    102 清华大学 由小川8 94

    103 华东师范 陈海峰8 92

    104 厦门大学 吕文清8 88 19,26,49,58,87

    105 华侨大学 杨再从8 88 28,43,72,77,88

    106 河池学院 郑 涵8 84 3,15,18,99,140

    107 华中科技 张 钧8 84 6,20,75,93,104

    108 重庆电子 江明华8 84 19,26,90,93,104

    109 延边大学 赵立新8 84 36,44,46,54,99

    110 大理大学 朱亚增8 82 11,32,69,71,89

    111 太原师范 贾志平8 82 29,30,64,84,117

    112 仲恺农工 周向阳8 82 42,65,72,79,88

    113 广西财经 吴 伟8 80 3,34,44,80,124

    114 厦门大学 杨 晨8 80 11,27,67,68,96

    115 浙江海洋 文建军8 80 16,48,71,122,132

    116 中国医科大 张成宏8 80 31,47,65,78,95

    117 浙江海洋 张野芳8 80 63,64,73,78,84

    118 北京大学 魏国锋8 78 35,55,72,79,88

    119 陕西师范 张四平8 78 39,75,87,90,104

    120 许昌学院 曹志刚8 78 49,60,61,83,97

    121 浙江海洋 刘海彬8 76 32,55,77,79,88

    122 贵州民族 曾贤林8 76 37,66,81,83,115

    123 贵州大学 唐桔柿8 76 40,66,70,86,92

    124 西华师范 张 弛8 76 41,62,80,110,113

    125 广西科技 邬异汉8 76 50,62,89,96,126

    126 新乡医学院 刘志润8 74 7,23,82,114,125

    127 仲恺农工 孙昭洪8 74 13,77,85,105,121

    128 南京大学 于津荣8 74 18,33,54,92,102

    129 广东外语外贸 刘 超8 74 29,45,56,93,107

    130 陕西理工 李建如8 74 36,38,74,89,124

    131 盘锦职业 王德印8 74 43,65,84,95,111

    132 财经广西 黄 勤8 74 44,46,50,59,99

    133 贵州大学 曾贤模8 74 47,55,65,78,116

    134 黑龙江工程 张霆军8 72 10,72,88,118,127

    135 西安交大 袁小阳8 72 32,52,80,89,130

    136 江西财经 潘克栋8 72 48,66,74,115,123

    137 中央民族 李俊峰8 72 56,83,93,107,120

    138 重庆电子 彭海深8 72 66,81,86,102,109

    139 广西财经 翁 武8 70

    140 青海民族 陈 强8 68

    141 天津商业 陈 刚8 66

    142 武汉理工 石 红8 64 45,57,111,131,153

    143 广东外语外贸 孔晓明8 64 50,89,125,151,152

    144 陕西师范 薛梓元8 64 64,95,111,146,153

    145 西华师范 王 岳8 62 24,81,108,147,156

    146 中原工学院 张叔元8 62 72,112,116,133,144

    147 广东外语外贸 邱伟年8 60

    148 黑龙江工程 冬 煜8 58

    149 南昌大学 刘 俊6 88

    150 贵州民族 潘希忠6 82

    151 浙江海洋 陈宏祖6 78

    152 中原工学院 汤 峰6 76 27,68,96,114,125

    153 辽宁机电 李洪涛6 76 30,94,95,107,111

    154 大理大学 付灿黎6 76 42,43,47,116,131

    155 陕西师范 王靖雯6 76 45,57,87,93,117

    156 天津商业 穆瑞杰6 76 58,63,76,87,104

    157 仲恺农工 张新翰6 74

    158 华侨大学 刘向晖6 72

    159 太原师范 陈宇涛6 70 12,39,129,137,142

    160 延边大学 崔承勋6 70 21,78,118,133,134

    161 重庆电子 胡朝晖6 70 27,69,82,96,143

    162 中原工学院 贺焕林6 70 96,114,124,125,126

    163 南阳师范 邵书峰6 68 18,34,99,109,148

    164 盘锦职业 张大海6 68 23,36,50,125,162

    165 河池学院 钟纪新6 68 67,77,85,98,126

    166 西华师范 郑海涛6 66 60,81,115,136,147

    167 中国医大 刘 涛6 66 61,80,86,109,166

    168 天津商业 张与鸿6 66 61,91,99,115,132

    169 海南热带 朱剑锋6 66 68,110,113,124,130

    170 河南工业 华 勇6 66 83,86,100,122,147

    171 大理大学 赵文鹏6 64 16,48,93,139,147

    172 延边大学 金东哲6 64 28,118,133,134,144

    173 南阳师范 黄河涛6 64 73,94,117,141,144

    174 陕西理工 屈德辉6 62 75,108,119,137,141

    175 贵州大学 骆科扬6 62 78,98,112,129,134

    176 杭州医学院 马建军6 60 42,94,131,154,160

    177 海南热带 胡爱民6 60 97,103,145,147,156

    178 许昌学院 马廷杰6 52

    179 杭州医学院 赖国华6 50

    180 青海民族 辛国玮6 48

    181 哈尔滨工程 杨晓纲6 44

    182 新乡医学院 曹绍军4 86

    183 同济大学 芮和兵4 80

    184 广西财经 蓝 刚4 70

    185 辽宁机电 闫锡忠4 62 47,116,142,146,159

    186 杭州医学院 宋水法4 62 50,62,126,143,157

    187 盘锦职业 贾亚东4 62 79,85,134,157,165

    188 黑龙江工程 宋万胜4 62 99,113,130,140,158

    189 许昌学院 刘保玉4 60

    190 海南热带 马仁发4 56

    191 盘锦职业 张玉武4 54

    192 许昌学院 刘学功4 52

    193 黑龙江工程 白继元4 50

    194 河南工业 田 勇4 42

    195 陕西商洛 赵 健2 58

    196 新乡医学院 张凯博2 50

    197 陕西商洛 朱书祥0 54

    198 陕西商洛 郭 瑾0 42

    199 陕西商洛 王念良0 26

    200 哈尔滨工程 刘 畔0 24

    团体赛排名:

    关键词:
    最近更新
    推荐资讯