• 您当前的位置:首页 > 体育资讯 > 棋牌娱乐 > 2018杭州分院杯新浪3期网选落幕 各组别名次揭晓
  • 2018杭州分院杯新浪3期网选落幕 各组别名次揭晓

    时间:2018-09-27 17:45:10  来源:  作者:

    为打造分院“OTO”模式的儿童业余围棋品牌赛事,推动全国少儿围棋事业的发展,学校将在2016年、2017年成功举办“杭州·分院杯”儿童业余围棋公开赛的基础上,继续举办2018年“杭州·分院杯”儿童业余围棋公开赛。

    温馨提示:请提前注册或用已有的实名新浪围棋账号参赛,注册时两个字名字的后面可加文字或数字,短信验证码下方的选填项都不填写: http://duiyi.sina.com.cn/register/index.htm

    对阵提前一天公布在微信群,每晚7时登录新浪围棋业余网选厅,根据对阵邀请对手进行猜先友谊对局,每方30分钟3次30秒读秒,获胜告知微信13439075263谢谢。新浪围棋安卓版 http://duiyi.sina.com.cn/download/sinaweiqi_20131121.apk 登录不了请重新下载新浪围棋windows版 http://duiyi.sina.com.cn/download/SinaWeiqi_20180829A.exe

    第三次月赛:9月17日(周一)至25日(周二)19时。

    http://sports.sina.com.cn/go/2018-08-03/doc-ihhehtqh5678175.shtml

    [图片]http://blog.sina.com.cn/s/blog_53a2e03d0102xnz3.html

    每次分三个组别根据报名人数进行9轮积分循环,以总得分排名,每次每个组别前12名棋手获得参加年度总决赛的资格。即每次月赛每天晚上安排一轮对局,19:00开始,共下9轮。如有变动,另行通知。

    (二)年度总决赛。时间安排在2018年 10月19日~22日,即第六届(2018)中国国际棋文化博览会期间。地点:中国棋院杭州分院大楼四楼409比赛厅。年度总决赛补充通知另行发布。

    1。年度总决赛为线下比赛模式,经过三次月赛的角逐,每个组别各有36名优胜棋手,三个组别共计108人参赛。

    2。年度总决赛分三个组别,采取9轮积分循环,决出各组名次,发放证书及奖金。

    3。主办方有权对缺席参加总决赛的人员进行增补。

    (三)注意事项

    1。登陆新浪围棋或向微信13439075263进行实名制报名,如有虚假信息,取消比赛资格。

    2。每次月赛可以单独报名,也可三次月赛一起报名,每次月赛前7天截止报名。

    3。如已通过线上月赛获得总决赛资格,之后的线上月赛只提供参赛机会,不计名次。

    比赛期间,对局棋手禁止接受AI或他人辅助,如经组委会判定将取消比赛资格。

    三、比赛类型

    比赛共设三个组别:2006-2007年出生组、2008-2009年出生组、2010年以后出生组。

    四、参赛资格

    (一)参赛选手不分男女,不限国籍。

    (二)国内外适龄的符合段位要求的围棋爱好者均可报名参赛,包括已经取得围棋职业段位的适龄选手。

    (三)2006~2007年出生组、2008~2009年出生组要求具备围棋业余5段及以上资格,2010年以后出生组要求具备围棋业余4段及以上资格。

    五、竞赛办法

    比赛采用中国围棋协会颁布的2002年最新竞赛规则。

    (一)线上网络预选赛月赛:每方用时30分钟,用尽后开始读秒,30秒3次,超时判负(注:30秒内下一步棋,如超过30秒未下棋算1次,允许超2次,第3次超过30秒未下则判负)。一局比赛中某一方断线总时长超过5分钟,或断线次数大于5次,则判负。

    “2018杭州分院杯新浪网选名次表“

    3期网选0607组

    编号 姓名 积分 对手分 总得分 直胜 最高对手分 得分逆减 名次

    62 王君量 16 104 20.00 14 1

    24 李欣宸 14 114 19.25 16 2

    59 严惜蓦 14 102 17.75 16 3

    27 朱彦臻 14 94 16.75 14 4

    8 岳佳妍 12 108 16.50 16 5

    53 兰瑞喆 12 108 16.50 14 6

    52 顾归琪 14 90 16.25 12 7

    12 郑杰瑞 14 88 16.00 14 8

    22 万恩泽 14 82 15.25 16 9

    31 宋筱垚 12 98 15.25 14 10

    48 李相锦 12 94 14.75 16 11

    61 尹之上 12 88 14.00 16 12

    44 晁鼎涵 12 88 14.00 14 13

    6 司博羽 10 104 14.00 14 14

    15 杜远舟 12 86 13.75 14 15

    5 李展新 10 102 13.75 14 16

    18 程宣闻 12 82 13.25 14 17

    33 梁一帆 12 80 13.00 12 18

    39 田一顺 10 94 12.75 14 19

    57 张亦予 10 92 12.50 14 20

    55 黄智鹏 10 90 12.25 14 21

    2 童若藩 10 88 12.00 16 22

    35 李颢天 10 88 12.00 12 23

    54 孙一涵 10 86 11.75 14 3-8 24

    23 费子舒 10 86 11.75 14 3-6 25

    17 尤煜崴 8 100 11.50 14 26

    25 崔宏宇 10 82 11.25 14 27

    40 柁嘉轩 10 82 11.25 12 28

    3 邵可南 10 80 11.00 12 3-6 29

    10 唐健朗 10 80 11.00 12 3-4 30

    36 方明秀 10 76 10.50 12 31

    60 沈瑞旸 8 90 10.25 16 32

    41 沈泽宇 10 70 9.75 10 33

    13 李卓轩 8 86 9.75 14 34

    34 赵梓杰 8 84 9.50 12 35

    49 王子铭 8 80 9.00 14 36

    9 贺轩 8 80 9.00 12 37

    26 康景棋 8 76 8.50 12 1-8 38

    7 赵孙晖 8 76 8.50 12 1-6 39

    65 关斯朗 8 72 8.00 16 40

    64 李弈羽 8 72 8.00 12 1-8 41

    38 史宏泽 8 72 8.00 12 1-6 42

    4 周上琛 8 72 8.00 10 43

    20 于朝晖 8 70 7.75 14 44

    46 陈俊瑜 8 70 7.75 12 45

    37 李明峻 6 86 7.75 12 46

    1 肖智元 6 78 6.75 10 47

    56 冯知雨 6 76 6.50 12 48

    58 全星宇 8 58 6.25 10 49

    32 于明轩 6 74 6.25 12 50

    14 张明煜 8 56 6.00 8 51

    16 李嘉弈 6 70 5.75 12 52

    51 彭耿昱 6 68 5.50 14 1-6 53

    30 王舜博 6 68 5.50 14 1-4 54

    43 李奉璋 6 62 4.75 12 55

    50 王伟鉴 6 62 4.75 10 56

    28 习桐赫 6 56 4.00 14 57

    63 解镕宇 6 56 4.00 12 58

    42 谢梓钰 4 68 3.50 10 59

    29 王文天 4 46 0.75 8 60

    47 赵绪铖 2 50 -0.74 12 61

    19 陈奕东 2 32 -2.99 14 62

    21 梁若琪 0 22 -6.24 14 63

    11 杨文锦绣 0 14 -7.24 14 64

    45 黃宥騰 0 14 -7.24 8 65

    新浪围棋李新舟 2018/9/26/周三 00:31:34

    “2018杭州分院杯新浪网选名次表“

    3期网选0809组

    编号 姓名 积分 对手分 总得分 个人积分 对手分 直胜 最高对手分 得分逆减 名次

    38 方诚和 16 116 21.50 16 116 16 1

    26 周子瑞 16 114 21.25 16 114 16 2

    97 黄思源 14 112 19.00 14 112 16 3

    29 林子杰 14 110 18.75 14 110 16 4

    96 周子弈 14 102 17.75 14 102 16 1-14 5

    32 马靖原 14 102 17.75 14 102 16 1-12 6

    51 朱宇鹏 14 98 17.25 14 98 16 7

    44 刘瑞涛 14 96 17.00 14 96 14 8

    86 王悠宇 14 94 16.75 14 94 16 9

    60 林清泽 12 106 16.25 12 106 14 10

    80 李东烨 14 88 16.00 14 88 14 11

    3 张歆宇 12 102 15.75 12 102 16 12

    55 石知恩 12 102 15.75 12 102 14 13

    79 高看 12 100 15.50 12 100 14 14

    71 金智渊 12 98 15.25 12 98 14 15

    12 冷涵 12 96 15.00 12 96 16 16

    17 叶子涵 12 96 15.00 12 96 14 17

    70 霍宏达 12 94 14.75 12 94 14 18

    23 张轩铭 12 92 14.50 12 92 14 19

    98 钟昊林 12 86 13.75 12 86 14 2-10 20

    31 徐天昊 12 86 13.75 12 86 14 2-8 21

    39 杨楚焜 12 85 13.63 12 85 16 22

    37 陈锦轩 10 100 13.50 10 100 16 23

    53 马瀚一 12 82 13.25 12 82 14 24

    84 胡宸 10 98 13.25 10 98 14 25

    41 刘米乐 10 96 13.00 10 96 14 26

    7 杨宇宸 12 78 12.75 12 78 14 27

    18 张颢骞 10 92 12.50 10 92 12 28

    78 安鼎 12 74 12.25 12 74 12 29

    4 刘子淇 10 90 12.25 10 90 14 30

    75 徐彬书 10 88 12.00 10 88 14 1-10 31

    42 刘子豪 10 88 12.00 10 88 14 1-8 32

    34 吴焌铠 10 86 11.75 10 86 16 33

    48 谢锦鸿 10 86 11.75 10 86 14 34

    69 周逸凡 10 86 11.75 10 86 12 35

    90 邱玉棋 10 80 11.00 10 80 14 36

    92 尤余祺 10 80 11.00 10 80 12 1-10 37

    14 陈锐英 10 80 11.00 10 80 12 3-6 38

    57 赵昊然 10 80 11.00 10 80 12 3-4 39

    11 王天一 10 78 10.75 10 78 14 40

    59 许航 10 78 10.75 10 78 12 41

    56 董嘉祺 8 94 10.75 8 94 14 42

    13 王宇宸 8 94 10.75 8 94 12 43

    65 严康恺 10 76 10.50 10 76 12 4-6 44

    81 林靖轩 10 76 10.50 10 76 12 4-4 45

    54 周奕臣 10 74 10.25 10 74 12 1-10 46

    21 杨成悦 10 74 10.25 10 74 12 1-8 47

    87 孙士钧 10 72 10.00 10 72 12 48

    93 于成 8 88 10.00 8 88 14 1-8 49

    24 殷子优 8 88 10.00 8 88 14 1-6 50

    2 李卓繁 10 70 9.75 10 70 12 51

    45 刘子葭 10 70 9.75 10 70 10 52

    47 陈浤屹 8 86 9.75 8 86 14 6-4 53

    72 邢轩睿 8 86 9.75 8 86 14 6-2 54

    16 王苏同 10 66 9.25 10 66 10 55

    52 贺韦豪 8 82 9.25 8 82 14 56

    22 倪若轩 8 82 9.25 8 82 12 57

    28 江浩宇 8 81 9.13 8 81 16 58

    25 梁嘉珅 8 79 8.88 8 79 16 59

    64 郭振轩 8 76 8.50 8 76 12 4-4 60

    82 胡润中 8 76 8.50 8 76 12 4-2 61

    68 胡钰泽 8 76 8.50 8 76 12 1-6 62

    15 李晨枫 8 72 8.00 8 72 10 63

    20 张恒睿 8 70 7.75 8 70 12 6-4 64

    94 徐子博 8 70 7.75 8 70 12 6-2 65

    36 桂诗云 8 70 7.75 8 70 12 4-2 66

    99 邹泽鑫 8 68 7.50 8 68 14 67

    61 梁鹏天 8 68 7.50 8 68 12 68

    91 徐嘉哲 8 68 7.50 8 68 10 69

    77 王李嘉 6 84 7.50 6 84 14 70

    83 孙晟杰 6 82 7.25 6 82 14 6-4 71

    1 汪龙泽 6 82 7.25 6 82 14 6-2 72

    73 王天元 8 64 7.00 8 64 2 10 73

    74 陈林蒂 8 64 7.00 8 64 0 12 74

    33 张晗 7 65 6.13 7 65 12 75

    43 辛润禾 6 71 5.88 6 71 14 76

    95 陈平康 6 70 5.75 6 70 14 77

    58 张昊 6 68 5.50 6 68 10 78

    35 张云赫 5 73 5.13 5 73 12 79

    49 杨飞扬 6 62 4.75 6 62 10 80

    30 孙舒恺 6 61 4.63 6 61 14 81

    85 洪宇涵 6 60 4.50 6 60 14 82

    10 文音粲 4 76 4.50 4 76 12 83

    46 阳俊奎 6 58 4.25 6 58 10 2-6 84

    5 周航伊 6 58 4.25 6 58 10 2-4 85

    88 武楷瑞 4 72 4.00 4 72 14 86

    9 李林珊 6 55 3.88 6 55 12 87

    67 周星睿 6 52 3.50 6 52 10 88

    6 何禹兴 4 65 3.13 4 65 12 1-4 89

    40 高唱 4 65 3.13 4 65 12 1-2 90

    63 杨艺潇 4 52 1.50 4 52 8 91

    19 周泽源 2 58 0.25 2 58 10 92

    50 罗铭轩 2 56 0.00 2 56 14 93

    89 周子皓 0 42 -3.74 0 42 10 94

    76 陈良仁 0 30 -5.24 0 30 12 95

    8 黄钟杨 0 18 -6.74 0 18 12 96

    62 角优辉 0 18 -6.74 0 18 10 97

    66 刘陈洋 0 14 -7.24 0 14 10 98

    27 李伯翰 0 14 -7.24 0 14 8 99

    新浪围棋李新舟 2018/9/26/周三 00:31:35

    “2018杭州分院杯新浪网选名次表“

    3期网选10组

    编号 姓名 积分 对手分 总得分 直胜 最高对手分 得分逆减 名次

    47 林瞻泽 16 110 20.75 16 1

    59 曹洵瑞 16 102 19.75 16 2

    39 孙感之 14 115 19.38 16 3

    43 刘展豪 14 100 17.50 16 4

    50 陈庞宇 14 93 16.63 16 5

    25 陈应隆 12 108 16.50 14 6

    6 尹成志 12 106 16.25 16 7

    26 谢梓萌 12 100 15.50 14 8

    31 廖晨尧 12 96 15.00 14 9

    8 夏安志 12 92 14.50 2 16 10

    40 朱与则 12 92 14.50 0 14 11

    20 胡天乐 12 84 13.50 14 12

    44 孙亦岩 10 98 13.25 16 13

    15 陈治衡 12 81 13.13 12 14

    38 吴浩冉 11 89 13.13 14 15

    17 姜泽宇 10 94 12.75 12 16

    13 刘桓铄 12 77 12.63 12 17

    3 卢秋锦 10 91 12.38 16 2-10 18

    46 李宇泉 10 91 12.38 16 2-8 19

    56 张瀚 10 89 12.13 16 20

    33 晋一鸣 10 89 12.13 14 21

    27 沈荣家 10 88 12.00 12 22

    36 张洛凯 11 79 11.88 14 23

    60 孙崇瑞 10 83 11.38 16 24

    48 谢若雯 10 78 10.75 16 25

    28 明朗 10 78 10.75 12 26

    11 周诗华 8 92 10.50 12 27

    30 赵森泰 10 74 10.25 12 28

    14 高国城 10 73 10.13 12 29

    12 刘瑾瑜 8 89 10.13 12 30

    21 吉逸轩 10 70 9.75 12 31

    53 张泽宇 8 85 9.63 14 32

    41 张洪铭 8 78 8.75 14 33

    5 吴升策 8 78 8.75 12 3-6 34

    24 郑锐泽 8 78 8.75 12 3-4 35

    9 潘弘毅 10 60 8.50 12 36

    54 强燰 8 76 8.50 10 37

    49 缪王睿 8 74 8.25 14 38

    18 吴亦珩 6 88 8.00 12 39

    7 李嘉妙言 8 71 7.88 12 40

    1 周笑伊 8 70 7.75 16 41

    23 陈宣霖 8 70 7.75 12 42

    55 梅烨浩 8 70 7.75 11 43

    42 魏宇琦 8 70 7.75 10 44

    29 余谦 6 82 7.25 14 45

    19 宋子鹏 6 76 6.50 12 46

    58 覃浩宁 6 71 5.88 16 47

    2 赵汝浩 6 65 5.13 11 48

    37 成思韩 6 63 4.88 12 49

    32 熊天奕 6 60 4.50 12 50

    45 迪于瑛 6 57 4.13 10 51

    16 张睿轩 5 65 4.13 12 52

    35 杨雨泽 6 49 3.13 11 53

    34 沈晴川 4 62 2.75 12 54

    4 张梓浩 4 61 2.63 10 55

    10 张致远 3 57 1.12 12 56

    22 刘馨玥 2 51 -0.62 10 57

    57 黄睿曈 0 58 -1.74 10 58

    52 胡凯瑞 2 14 -5.24 14 59

    51 杨云天 0 10 -7.74 8 60

    关键词:
    最近更新
    推荐资讯