• 您当前的位置:首页 > 财经资讯 > 保险信托 > 老险资:稳健投资慎重举牌
  • 老险资:稳健投资慎重举牌

    时间:2016-12-05 14:23:34  来源:  作者:

    近年来,A股资本市场上演了此起彼伏的举牌潮,其中险资扮演了极其重要的角色。笔者选取了中国平安(601318,股吧)、中国太平、中国人寿、泰康人寿、新华人寿、中国太保、中国人民保险等传统大型保险企业最新的重仓股进行分析,试图理清传统保险巨头的投资逻辑。

    权益类投资比例大幅上升

    在低利率环境中,保险公司原先大量配置的高收益固收类资产缺乏,而保险负债端的资金成本(定价利率/万能险结算利率)还没有显著下降,保险公司资产配置压力普遍较大。同时随着保险行业投资监管在2012年后明显的放松,险企均大幅增加了在权益类投资比例。

    截止到2016第三季度,保险公司银行存款、债券、权益类、另类投资配置比例分别为17.90%,33.86%,14.25%,33.99%。在2013年4月份,该比例分别为32%、46%、11%、11%,权益投资占比提升了3个百分点。其中涨幅特别明显的是其他权益类投资(主要为私募股权投资),中国人寿2012年其他权益类比例为0,截至今年上半年占比为6.9%。中国平安也从2012年的0.8%上涨至3.2%,中国太保从1.1%上涨至6.9%,新华保险从0.1%上涨至4.6%。因此,我们看到中国人寿在非上市股权投资上大举买入广发银行,杭州银行,中国银联的股份,中国平安入住上海家化(600315,股吧),投资京沪高铁、太长高速,中国太保投资杭州银行、上海农商行。

    老险企举牌数量少

    在二级市场上,当我们仔细去挖掘老险企与新险企的行为特点时,明显发现两者的投资有明显的差异。总的来说,老险企由于负债端没有激进型中小险企压力大,仓位都不太高;而对于一些激进型中小险企而言,持仓比例相对较高。同时,传统险资举牌数量明显较少,偏好买入体量很大、盈利能力强、利润丰厚、分红率高的个股,并长期持有,目的是为了分红。

    其中大型险资占据标的流通股比例4%以上的标的仅27只,除去中国人寿(中国人寿集团控股)与平安银行(000001,股吧)(中国平安控股)两只,仅余25只,其中占流通股比例5%以上的十只,其中明显发现中国人寿扫货最积极。老险企事实上存在举牌(占总股本而非流通股5%以上)的仅两只,即中国人民保险持有总股本11.67%的兴业银行(601166,股吧)(601166)与中国太保持股总股本5.76%的建发股份(600153,股吧)(600153)。从举牌标的来看,兴业银行是银行股,建发股份主营包括地产及大宗商品贸易,均属于传统行业,而且商业模式都很清楚。同时,兴业银行近三年ROE都在20%左右,盈利能力高且具有可持续性,同时分红率高,估值方面,PE(TTM)仅6倍。建发股份主营包括地产及大宗商品贸易,近三年ROE在15%左右,盈利能力同样不俗且可持续,分红率有10%,PE(TTM)也不高,不到15倍。中国平安自二季度开始新进天润乳业(600419,股吧)十大股东名册,并在三季度也继续增持,共持有总股本4.53%,逼近举牌线,占流通股5.63%。泰康人寿即是在今年二季度大笔买入惠博普(002554,股吧),并在三季度继续增持。惠博普三季度披露的十大股东里面,泰康人寿通过旗下多只保险产品持有惠博普总股本3.87%,占流通股7.28%。在三季度,泰康也大幅买进新洋丰(000902,股吧),目前持有总股本3.34%,占流通7.14%。而中国人寿在三季度通过旗下三只产品扫荡艾派克(002180,股吧)12.29%流通股,目前持有总股本2.34%。

    重仓流通股关注长远价值

    整体来看老险企重仓的流通股,总的来说具有盈利稳定,市盈率相对低,分红比率高,市值中等的特点。据统计显示,目前保险持股市值占比最大的前五个行业分别为银行(中国人寿持有大量工商银行(601398,股吧)、农业银行(601288,股吧)、建设银行(601939,股吧)、中信银行(601998,股吧)股票,中国太保持有兴业银行,招商银行(600036,股吧))、非银金融(中国人寿持有大量中信证券(600030,股吧)股份)、房地产(新华保险持有近300万股招商蛇口)、医药生物、交通运输。银行股来说,在前期股市调整中大面积破净,如果经济好转,坏账将减少,加之银行存贷比等政策调整为刺激业务发展带来利好预期,整体银行股的估值将会上升,银行股未来自身将有一个修复的过程。而医药生物则是一直有穿越经济周期的能力。

    相比中小险企如前海、恒大、安邦、君康、阳光等在资本市场大肆举牌20余家,传统老险企并不轻易触及举牌线。但是老险企并不是如恒大一般高买低卖,往往会持有较长时间。它们通常会在投资中充分发挥长期性优势,逆周期配置高分红价值股,在股价低点买入高分红优质个股并长期持有。除了享受股价上涨带来的资本增值,亦通过高分红收益率去获得稳健回报。而中小险企大多是通过万能险等产品迅速做大规模,业务期限短,负债成本高,故而操作手法与老险企有较大差异。泰康人寿执行副总裁兼首席投资官、泰康资产首席执行官段国圣曾经在接受专访时表述的观点很好的概括了老险企投资的逻辑。他认为“险资战略投资的首选是应该盈利稳定、低市盈率、高分红比率、有能力穿越经济周期的公司。比如有的保险公司去买股票,并不是说未来可以涨多少,而是说未来5到7年内这个公司可以有稳定的分红。这样的股票就可以去投,如果占到5%以上,拿到一个董事席位,这样就可以用权益法入账,不受股票价格波动的影响”。老险企并不是没有实力举牌上市公司,但会更加审慎地去选择标的,首先看的是一个长远的投资前景。

    大型险资重仓流通股一览

    代码 标的名称 占流通股比例(%) 当前持股总市值(亿元) PE(TTM) 2015年加权ROE(%) 2015年现金分红比例(%)

    中国太保

    002325 洪涛股份(002325,股吧)3.89 3.31 40.62 11.75 10.65

    002690 美亚光电(002690,股吧)3.96 2.75 56.10 17.56 70.07

    002245 澳洋顺昌(002245,股吧)3.09 2.74 56.65 15.93 12.12

    002368 太极股份(002368,股吧)1.74 2.11 90.23 9.57 30.94

    002449 国星光电(002449,股吧)3.91 1.89 48.76 6.39 53.44

    000998 隆平高科(000998,股吧)1.09 1.81 65.58 23.01 51.16

    002090 金智科技(002090,股吧)3.04 1.60 68.69 16.81 26.68

    600072 钢构工程(600072,股吧)2.05 1.51 -72.31 1.93 31.96

    泰康人寿

    600804 鹏博士(600804,股吧)1.59 5.28 50.49 14.04 31.56

    002008 大族激光(002008,股吧)2.19 5.01 34.60 16.99 28.55

    000902 新洋丰 7.14 4.93 23.12 19.68 26.45

    002191 劲嘉股份(002191,股吧)3.17 4.44 26.41 19.02 27.38

    600535 天士力(600535,股吧)0.77 3.29 36.94 22.82 30.69

    000963 华东医药(000963,股吧)1.01 3.20 26.53 42.98 55.39

    002554 惠博普 7.28 3.13 49.12 8.33 66.33

    601877 正泰电器(601877,股吧)1.05 3.03 17.20 26.37 60.34

    002616 长青集团(002616,股吧)5.60 2.48 63.44 6.66 114.72

    002367 康力电梯(002367,股吧)3.22 2.14 24.00 22.70 0.00

    002595 豪迈科技(002595,股吧)2.18 2.11 24.23 23.57 31.03

    600373 中文传媒(600373,股吧)0.71 2.04 26.05 11.54 10.42

    002567 唐人神(002567,股吧)3.50 1.95 41.07 4.43 78.38

    新华人寿

    600900 长江电力(600900,股吧)0.85 11.09 16.43 13.58 76.39

    600196 复星医药(600196,股吧)1.18 6.39 28.61 14.21 30.10

    600085 同仁堂(600085,股吧)1.17 5.49 49.17 13.33 36.04

    000063 中兴通讯(000063,股吧)0.74 4.87 22.67 12.28 32.38

    601098 中南传媒(601098,股吧)1.23 4.14 19.35 15.64 30.73

    000028 国药一致(000028,股吧)1.96 3.77 35.02 14.94 14.29

    002465 海格通信(002465,股吧)1.60 3.56 50.98 10.57 55.53

    600079 人福医药(600079,股吧)1.58 3.35 47.48 9.42 19.67

    600153 建发股份 1.00 3.34 16.71 14.54 10.73

    601933 永辉超市(601933,股吧)1.04 3.09 50.95 5.65 100.79

    000997 新大陆1.54 2.63 44.95 17.11 22.35

    002400 省广股份(002400,股吧)1.64 2.48 31.01 23.90 11.56

    601801 皖新传媒(601801,股吧)0.66 2.15 53.91 14.22 30.62

    600332 白云山(600332,股吧)0.62 1.91 39.36 15.91 0.00

    002385 大北农(002385,股吧)1.06 1.89 36.62 10.84 31.00

    601333 广深铁路(601333,股吧)0.56 1.71 24.47 3.96 52.92

    002250 联化科技(002250,股吧)1.69 1.60 33.84 16.61 15.70

    002650 加加食品(002650,股吧)1.86 1.52 64.84 8.22 31.28

    中国平安

    601398 工商银行 1.60 254.09 5.85 17.10 30.00

    000538 云南白药(000538,股吧)9.36 67.50 25.64 22.43 22.55

    600900 长江电力 1.77 22.96 16.43 13.58 76.39

    600419 天润乳业 5.63 2.97 78.88 11.70 0.00

    600511 国药股份(600511,股吧)3.26 2.83 27.98 18.91 9.34

    300153 科泰电源(300153,股吧)3.31 2.34 232.21 4.36 77.64

    002108 沧州明珠(002108,股吧)1.21 1.65 32.30 12.68 46.10

    300207 欣旺达(300207,股吧)1.33 1.61 47.08 20.05 11.91

    002221 东华能源(002221,股吧)0.80 1.33 34.30 13.44 8.59

    000546 金圆股份(000546,股吧)3.89 1.22 21.27 15.06 0.00

    600579 天华院(600579,股吧)3.02 1.17 193.38 5.18 0.00

    002511 中顺洁柔(002511,股吧)1.11 1.08 52.92 3.69 28.55

    中国人民保险

    601166 兴业银行 11.67 374.46 6.18 18.89 23.15

    600600 青岛啤酒(600600,股吧)4.17 16.38 45.49 10.76 30.76

    000999 华润三九(000999,股吧)2.01 5.18 23.97 17.33 11.75

    600422 昆药集团(600422,股吧)4.05 3.85 28.62 18.37 38.42

    600831 广电网络(600831,股吧)3.62 2.95 59.17 7.21 0.00

    600686 金龙汽车(600686,股吧)2.05 1.21 91.69 16.26 23.81

    中国人寿

    600030 中信证券 3.37 71.16 17.78 16.63 30.60

    601555 东吴证券(601555,股吧)5.02 18.98 24.79 17.69 33.23

    601872 招商轮船(601872,股吧)4.99 13.25 57.88 10.01 30.32

    601888 中国国旅(601888,股吧)2.68 11.63 26.58 14.15 32.41

    000963 华东医药 3.08 9.76 26.53 42.98 55.39

    600079 人福医药 4.36 9.26 47.48 9.42 19.67

    600549 厦门钨业(600549,股吧)3.79 8.97 -56.76 -9.44 -32.65

    600266 北京城建(600266,股吧)3.79 7.83 16.73 8.15 30.70

    002180 艾派克 12.29 7.35 200.98 23.75 0.00

    600487 亨通光电(600487,股吧)2.93 6.78 21.74 13.12 10.18

    600511 国药股份 4.38 3.80 27.98 18.91 9.34

    300002 神州泰岳(300002,股吧)3.22 3.69 75.80 7.45 27.91

    600978 宜华生活 2.16 3.66 24.86 9.29 30.09

    600587 新华医疗(600587,股吧)3.49 3.47 70.82 8.97 10.13

    600426 华鲁恒升(600426,股吧)2.24 3.18 18.36 12.98 10.60

    603883 老百姓(603883,股吧)7.25 3.15 50.57 13.65 33.31

    002368 太极股份 2.36 2.86 90.23 9.57 30.94

    000547 航天发展(000547,股吧)2.04 2.83 101.70 7.29 31.01

    002020 京新药业(002020,股吧)4.61 2.60 40.84 11.34 28.87

    000055 方大集团(000055,股吧)3.07 2.58 123.32 8.42 70.56

    600987 航民股份(600987,股吧)3.15 2.51 17.01 18.90 30.17

    002454 松芝股份(002454,股吧)7.35 2.42 26.89 12.86 10.90

    600571 信雅达(600571,股吧)2.53 2.41 84.01 15.23 30.88

    600410 三友化工(600409,股吧)2.15 2.39 1010.88 2.22 61.99

    600338 西藏珠峰(600338,股吧)4.29 2.26 129.12 22.62 0.00

    002462 嘉事堂(002462,股吧)2.09 2.13 50.73 12.73 36.21

    300209 天泽信息(300209,股吧)3.01 2.06 198.34 0.20 278.55

    002509 天广中茂 2.55 2.02 70.67 6.85 33.64

    601689 拓普集团(601689,股吧)4.10 1.99 38.03 15.28 97.87

    600965 福成股份 3.63 1.98 122.14 10.58 34.44

    600559 老白干酒(600559,股吧)2.29 1.93 139.57 10.83 70.05

    300056 三维丝(300056,股吧)3.66 1.91 95.99 11.49 32.60

    600105 永鼎股份(600105,股吧)2.25 1.88 47.50 8.84 10.46

    000902 新洋丰 2.61 1.80 23.12 19.68 26.45

    中国太平洋

    000423 东阿阿胶(000423,股吧)3.09 12.22 25.34 24.78 32.20

    600153 建发股份 5.76 19.29 16.71 14.54 10.73

    601006 大秦铁路(601006,股吧)0.71 7.69 16.31 14.35 52.90

    600535 天士力 1.17 4.99 36.94 22.82 30.69

    600897 厦门空港(600897,股吧)3.81 2.67 18.39 12.73 30.63

    300027 华谊兄弟(300027,股吧)0.76 1.77 48.04 13.67 14.26

    600395 盘江股份(600395,股吧)1.12 1.68 274.85 0.40 71.32

    关键词:
    最近更新
    推荐资讯