• 您当前的位置:首页 > 财经资讯 > 原油期货 > 东证-大商所商品指数(2017年4月27日)
  • 东证-大商所商品指数(2017年4月27日)

    时间:2017-05-06 10:57:10  来源:  作者:

    跨所农产品(000061,股吧)指数 105.14 104.86 105.09 105.24 -0.36%

    跨所能化指数 83.02 83.59 83.22 82.98 0.74%

    东证大商所农产品指数 99.39 99.12 99.35 99.50 -0.39%

    东证煤焦矿指数(大商所) 85.07 86.90 85.74 86.36 0.63%

    东证能化指数(大商所) 94.15 94.88 94.36 93.80 1.15%

    东证工业品指数(大商所) 81.86 83.25 82.36 82.60 0.80%

    易盛东证能化指数 74.48 74.95 74.68 74.66 0.39%

    易盛东证棉糖指数 95.66 95.30 95.42 95.40 -0.10%

    关键词:
    最近更新
    推荐资讯